Nombre de Topología | Características | Ventajas | Desventajas |
Estrella | Tiene un nodo central activo que normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco. Se utiliza sobre todo para redes locales. | Reduce la posibilidad de fallo de red conectando todos los nodos a un nodo central. Cuando se aplica a una red basada en la topología estrella este concentrador central reenvía todas las transmisiones recibidas de cualquier nodo periférico a todos los nodos periféricos de la red, algunas veces incluso al nodo que lo envió. | Radica en la carga que recae sobre el nodo central. La cantidad de tráfico que deberá soportar es grande y aumentará conforme vayamos agregando más nodos periféricos, lo que la hace poco recomendable para redes de gran tamaño. Además, un fallo en el nodo central puede dejar inoperante a toda la red. |
Arbol | La topología de árbol combina características de la topología de estrella con la de bus. Consiste en un conjunto de subredes estrella conectadas a un bus. Esta topología facilita el crecimiento de la red. | Tiene nodos periféricos individuales (por ejemplo hojas) que requieren transmitir a y recibir de otro nodo solamente y no necesitan actuar como repetidores o regeneradores. | Si falla un enlace que conecta con un nodo hoja, ese nodo hoja queda aislado; si falla un enlace con un nodo que no sea hoja, la sección entera queda aislada del resto. |
Bus | Tiene un único canal de comunicaciones (denominado bus, troncal o backbone) al cual se conectan los diferentes dispositivos. De esta forma todos los dispositivos comparten el mismo canal para comunicarse entre sí. | Requiere menos cable que una topología estrella. Es fácil conectar nuevos nodos a la red. | Se requieren terminadores. Es difícil detectar el origen de un problema cuando toda la red "cae". No se debe utilizar como única solución en un gran edificio. Toda la red se caería si hubiera una ruptura en el cable principal. |
Estrella | Los datos en estas redes fluyen del emisor hasta el concentrador. Este controla realiza todas las funciones de red además de actuar como amplificador de los datos. Esta configuración se suele utilizar con cables de par trenzado. | Posibilidad de desconectar elementos de red sin causar problemas. Facilidad para la detección de fallo y su reparación. Gran facilidad de instalación. | Un fallo en el concentrador provoca el aislamiento de todos los nodos a él conectados. Se han de comprar hubs o concentradores. Requiere más cable que la topología de bus. |
Mixta | No existe un patrón obvio de enlace y nodos, el cableado no sigue un modelo determinado, de los nodos variables, las redes que se encuentran en las primeras etapas de construcción. | Combina las ventajas de las que disponen otras redes. | Puede ser difícil de configurar, dependiendo de la complejidad de las redes a combinar. |
Malla | El sistema provee un acceso equitativo para todas las computadoras. El rendimiento no decae cuando muchos usuarios utilizan la red. | Si la red de malla está completamente conectada, puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones.No requiere de un servidor o nodo central, con lo que se reduce el mantenimiento. | El costo de la red puede aumentar en los casos en los que se implemente de forma alámbrica, la topología de red y las características de la misma implican el uso de más recursos. |
Anillo | Conecta a las computadoras con un solo cable en forma de círculo. | Se trata de una arquitectura muy sólida, que pocas veces entra en conflictos con usuarios. | La falla de una computadora altera el funcionamiento de toda lea red. Las distorsiones afectan a toda la red. |
Totalmente Conexa | Muy eficaz ya que esta unida totalmente todos los nodos aquí se muestra las topologías que al unirlas nos da una totalmente conexa. | Computador se conecta al resto de computadores por medio de cables sin ser necesario un servidor. | Dificultad en la instalación. Puede implicar altos costos. |
Hibridas | Es una de las más frecuentes y se deriva de la unión de varios tipos de topologías de red, de aquí el nombre de híbrida. | Su implementación se debe a la complejidad de la solución de red, o bien al aumento en el número de dispositivos, lo que hace necesario establecer una topología | Tienen un costo muy elevado debido a su administración y mantenimiento, ya que cuentan con segmentos de diferentes tipos. |
jueves, 23 de febrero de 2012
Ventajas y Desventajas de Tipos de Topologias
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
¿porque hay dos topologias en estrella? - La Topologia numero 1 con la topologia número 4 son iguales. Deberia corregir ese error.
ResponderEliminarPor todo lo demás excelente.
Una es doble estrella, solo falto especificar.
EliminarCual es doble estrella?
Eliminarme parece que esta completo aunque con imagenes quedariA un poco mejor xD
ResponderEliminarjajaja
Eliminarque te gusta estrella e.e?
ResponderEliminarhee amegoo pusiste lea en anillo u.u pal cu escribistee e.e voy a desaprobar gato .. :D
ResponderEliminarjajajajaja me gustaa de dejarte comentarios jajaja :SD kjdfh,dfyglyrgslgyslirygwygio mecopooooo
ResponderEliminar>> poco etico
EliminarMUY BUENA INFORMACION, TODO lo que necesitaba para mi trabajo exelente like!
ResponderEliminarGracias!! :)
Eliminarmuy bien
ResponderEliminarQue bueno!! Gracias a Dios! :)
ResponderEliminaresta bien a mi parecer se ve completo que es lo ms importante
ResponderEliminargracias!!!! me sirvió de mucho
ResponderEliminarpusiste estrella 2 veces ._.
ResponderEliminarFALTO PUNTO A PUNTO
ResponderEliminarneider aqui hablan de las topologias de las redes... creo k una malla puede ser de punto a punto o conmutada... indaga mas sobre eso para que no te confundas...
Eliminar:POOP:
Eliminarfaltan
ResponderEliminarmuchas gracias!!!me ha sido de mucha ayuda.
ResponderEliminarmu buen trabajo gracias sobrino preferido
ResponderEliminarmuy buen trabajo, perfecto lo que buscaba, gracias, solo hay un mínimo de errores, todo lo demás muy bien
ResponderEliminarGracias este trabajo me fue de mucha utilidad
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarmu buen trabajo gracias sobrino preferido x2 :v
ResponderEliminary quien es el autor, k en mi proyecto me piden antecedentes.. porfavor reportarse k su trabajo sera valioso..
ResponderEliminarhola k pex :v
ResponderEliminarme fue de gran ayuda
ResponderEliminarFue una repuesta excelente gracias me ayudaron mucho
ResponderEliminar